¡Revisa aquí los resultados en vivo mesa a mesa!
ELECCIONES FEUC 2019
Mesa | 1a MG | NAU | Blanco | Nulo | Total | Válidamente emitidos |
---|---|---|---|---|---|---|
Villarrica Día 1 | 10 | 48 | 3 | 6 | 67 | 58 |
Villarrica Día 2 | 9 | 17 | 3 | 1 | 30 | 26 |
Odontología SJ Día 2 | 11 | 28 | 0 | 0 | 39 | 39 |
Enfermería SJ Día 2 | 17 | 40 | 3 | 2 | 62 | 57 |
Construcción Civil Día 2 | 45 | 112 | 11 | 3 | 171 | 157 |
Agronomía 1 Día 2 | 39 | 82 | 4 | 4 | 129 | 121 |
Comercial 1 Día 2 | 188 | 49 | 16 | 6 | 259 | 237 |
College - Ciencias Naturales Día 2 | 126 | 107 | 9 | 8 | 250 | 233 |
Comunicaciones Día 2 | 36 | 142 | 23 | 4 | 205 | 178 |
Arquitectura Día 2 | 57 | 177 | 9 | 4 | 247 | 234 |
College - Casa Central Día 2 | 26 | 29 | 1 | 0 | 56 | 55 |
Diseño | 53 | 150 | 5 | 0 | 208 | 203 |
Agronomía 2 Día 2 | 139 | 132 | 17 | 13 | 301 | 271 |
College - Lo Contador Día 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Comercial 2 Día 2 | 196 | 76 | 17 | 13 | 302 | 272 |
Ciencias Biológicas Casa Central Día 2 | 7 | 63 | 3 | 1 | 74 | 70 |
Ciencias Biológicas San Joaquín Día 2 | 6 | 39 | 5 | 1 | 51 | 45 |
Derecho 1 Día 2 | 116 | 45 | 9 | 10 | 180 | 161 |
Derecho 2 Día 2 | 174 | 71 | 18 | 11 | 274 | 245 |
Enfermería CC Día 2 | 17 | 26 | 1 | 0 | 44 | 43 |
Física, Astrofísica y Matemáticas | 19 | 65 | 3 | 5 | 92 | 84 |
Humanidades 1 Día 2 | 26 | 188 | 12 | 10 | 236 | 214 |
Ingeniería 1 Día 2 | 124 | 123 | 8 | 0 | 255 | 247 |
Ingeniería 2 Día 2 | 113 | 87 | 9 | 4 | 213 | 200 |
Ingeniería 3 Día 2 | 100 | 99 | 13 | 12 | 224 | 199 |
Ingeniería 4 Día 2 | 93 | 93 | 8 | 7 | 201 | 186 |
Medicina Día 2 | 48 | 76 | 6 | 7 | 137 | 124 |
Odontología CC Día 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 |
Pedagogía Parvularia, Media 1 Día 2 | 43 | 143 | 7 | 6 | 199 | 186 |
Pedagogía Básica 2 Día 2 | 92 | 113 | 9 | 3 | 217 | 205 |
Psicología Día 2 | 43 | 135 | 14 | 6 | 198 | 178 |
Química Día 2 | 26 | 94 | 7 | 5 | 132 | 120 |
Salud SJ Día 2 | 48 | 148 | 7 | 4 | 207 | 196 |
Salud Sótero del Río Día 2 | 17 | 21 | 6 | 1 | 45 | 38 |
Sociales Día 2 | 13 | 186 | 7 | 10 | 216 | 199 |
Teología Día 2 | 14 | 8 | 1 | 0 | 23 | 22 |
Pedagogía en Religión Día 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Ingeniería 5 Día 2 | 137 | 159 | 18 | 16 | 330 | 296 |
College - Ciencias Sociales Día 2 | 111 | 168 | 18 | 8 | 305 | 279 |
Humanidades 2 (Letras y Filosofía) Día 2 | 10 | 126 | 2 | 4 | 142 | 136 |
Arquitectura Día 1 | 35 | 96 | 3 | 3 | 137 | 131 |
College - Ciencias Naturales Día 1 | 146 | 100 | 10 | 5 | 261 | 246 |
College - Ciencias Sociales Día 1 | 118 | 138 | 5 | 6 | 267 | 256 |
College - Casa Central Día 1 | 31 | 37 | 2 | 1 | 71 | 68 |
Comercial 1 Día 1 | 339 | 60 | 15 | 8 | 422 | 399 |
Comunicaciones Día 1 | 59 | 197 | 12 | 12 | 280 | 256 |
Ciencias Biológicas San Joaquín Día 1 | 7 | 69 | 5 | 1 | 82 | 76 |
Derecho 2 Día 1 | 319 | 85 | 18 | 11 | 433 | 404 |
Enfermería San Joaquín Día 1 | 59 | 126 | 2 | 4 | 191 | 185 |
Agronomía 1 Día 1 | 67 | 73 | 5 | 5 | 150 | 140 |
Diseño Día 1 | 67 | 177 | 7 | 3 | 254 | 244 |
College - Oriente Día 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Construcción Civil Día 1 | 70 | 203 | 10 | 8 | 291 | 273 |
Ciencias Biológicas Casa Central Día 1 | 15 | 124 | 6 | 3 | 148 | 139 |
Física, Astrofísica y Matemáticas Día 1 | 28 | 131 | 10 | 4 | 173 | 159 |
Humanidades 2 (Letras y Filosofía) Día 1 | 15 | 137 | 2 | 5 | 159 | 152 |
Ingeniería 1 Día 1 | 160 | 123 | 8 | 7 | 298 | 283 |
Ingeniería 3 Día 1 | 167 | 121 | 15 | 11 | 314 | 288 |
Ingeniería 4 Día 1 | 147 | 80 | 12 | 7 | 246 | 227 |
Ingeniería 5 Día 1 | 146 | 118 | 12 | 16 | 292 | 264 |
Ingeniería 2 Día 1 | 142 | 93 | 11 | 7 | 253 | 235 |
Medicina Día 1 | 135 | 129 | 18 | 9 | 291 | 264 |
Odontología San Joaquín Día 1 | 61 | 95 | 11 | 1 | 168 | 156 |
Pedagogía Parvularia, Media 1 Día 1 | 43 | 159 | 4 | 5 | 211 | 202 |
Pedagogía Básica 2 Día 1 | 88 | 108 | 8 | 4 | 208 | 196 |
Psicología Día 1 | 41 | 163 | 7 | 4 | 215 | 204 |
Química Día 1 | 43 | 153 | 8 | 7 | 211 | 196 |
Salud Casa Central Día 1 | 10 | 16 | 2 | 0 | 28 | 26 |
Salud San Joaquin Día 1 | 75 | 193 | 6 | 4 | 278 | 268 |
Salud Sótero del Río Día 1 | 15 | 28 | 5 | 1 | 49 | 43 |
Sociales Día 1 | 11 | 227 | 8 | 9 | 255 | 238 |
Teología Día 1 | 36 | 24 | 4 | 1 | 65 | 60 |
Derecho 2 Día 1 | 319 | 85 | 18 | 11 | 433 | 404 |
Humanidades 1 (Geo, HisT, y Cs Pol) Día 1 | 43 | 194 | 11 | 4 | 252 | 237 |
Comercial 2 Día 1 | 311 | 85 | 30 | 8 | 434 | 396 |
Oriente Día 1 | 17 | 205 | 6 | 2 | 230 | 222 |
CONSEJERÍA SUPERIOR 2019
Mesa | Apruebo | Rechazo | Blanco | Nulo | Total | Válidamente emitidos |
---|---|---|---|---|---|---|
Villarrica Día 1 | 40 | 18 | 5 | 4 | 67 | 58 |
Villarrica Día 2 | 20 | 6 | 3 | 1 | 30 | 26 |
Odontología SJ Día 2 | 29 | 10 | 0 | 0 | 39 | 39 |
Enfermería SJ Día 2 | 40 | 18 | 1 | 3 | 62 | 58 |
Construcción Civil Día 2 | 109 | 48 | 12 | 2 | 171 | 157 |
Agronomía 1 Día 2 | 67 | 55 | 7 | 0 | 129 | 122 |
Comercial 1 Día 2 | 44 | 203 | 12 | 1 | 260 | 247 |
College - Ciencias Naturales Día 2 | 107 | 118 | 23 | 2 | 250 | 225 |
Comunicaciones Día 2 | 133 | 64 | 7 | 1 | 205 | 197 |
Arquitectura Día 2 | 133 | 92 | 17 | 5 | 247 | 225 |
College - Casa Central Día 2 | 25 | 30 | 1 | 0 | 56 | 55 |
Diseño | 128 | 64 | 11 | 5 | 208 | 192 |
Agronomía 2 Día 2 | 158 | 131 | 10 | 2 | 301 | 289 |
College - Lo Contador Día 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 14 | 13 |
Ciencias Biológicas Casa Central Día 2 | 66 | 8 | 0 | 0 | 74 | 74 |
Ciencias Biológicas San Joaquín Día 2 | 41 | 8 | 2 | 0 | 51 | 49 |
Derecho 1 Día 2 | 45 | 132 | 3 | 0 | 180 | 177 |
Derecho 2 Día 2 | 68 | 198 | 8 | 0 | 274 | 266 |
Enfermería CC Día 2 | 23 | 11 | 4 | 0 | 38 | 34 |
Física, Astrofísica y Matemáticas | 67 | 21 | 4 | 0 | 92 | 88 |
Humanidades 1 Día 2 | 164 | 59 | 6 | 7 | 236 | 223 |
Ingeniería 1 Día 2 | 76 | 166 | 11 | 2 | 255 | 242 |
Ingeniería 2 Día 2 | 79 | 122 | 9 | 3 | 213 | 201 |
Ingeniería 3 Día 2 | 86 | 124 | 13 | 1 | 224 | 210 |
Ingeniería 4 Día 2 | 79 | 111 | 7 | 4 | 201 | 190 |
Medicina Día 2 | 72 | 56 | 8 | 1 | 137 | 128 |
Odontología CC Día 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 12 |
Pedagogía Parvularia, Media 1 Día 2 | 140 | 52 | 6 | 0 | 198 | 192 |
Pedagogía Básica 2 Día 2 | 116 | 94 | 6 | 1 | 217 | 210 |
Psicología Día 2 | 143 | 44 | 8 | 3 | 198 | 187 |
Química Día 2 | 90 | 32 | 10 | 0 | 132 | 122 |
Salud SJ Día 2 | 120 | 73 | 4 | 10 | 207 | 193 |
Salud Sótero del Río Día 2 | 27 | 15 | 3 | 0 | 45 | 42 |
Sociales Día 2 | 178 | 26 | 8 | 3 | 215 | 204 |
Teología Día 2 | 4 | 15 | 4 | 0 | 23 | 19 |
Pedagogía en Religión Día 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | 9 |
Ingeniería 5 Día 2 | 156 | 145 | 26 | 3 | 330 | 301 |
College - Ciencias Sociales Día 2 | 157 | 128 | 19 | 1 | 305 | 285 |
Humanidades 2 (Letras y Filosofía) Día 2 | 112 | 22 | 6 | 2 | 142 | 134 |
Arquitectura Día 1 | 77 | 51 | 8 | 1 | 137 | 128 |
College - Ciencias Naturales Día 1 | 103 | 149 | 8 | 1 | 261 | 252 |
College - Ciencias Sociales Día 1 | 127 | 132 | 5 | 3 | 267 | 259 |
College - Casa Central Día 1 | 35 | 34 | 1 | 1 | 71 | 69 |
Comercial 1 Día 1 | 51 | 359 | 11 | 2 | 423 | 410 |
Comunicaciones Día 1 | 188 | 84 | 4 | 4 | 280 | 272 |
Ciencias Biológicas San Joaquín Día 1 | 69 | 10 | 3 | 0 | 82 | 79 |
Derecho 2 Día 1 | 82 | 340 | 9 | 2 | 433 | 422 |
Enfermería San Joaquín Día 1 | 119 | 66 | 4 | 2 | 191 | 185 |
Agronomía 1 Día 1 | 78 | 68 | 4 | 0 | 150 | 146 |
Diseño Día 1 | 140 | 104 | 10 | 0 | 254 | 244 |
College - Oriente Día 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Construcción Civil Día 1 | 178 | 98 | 12 | 3 | 291 | 276 |
Ciencias Biológicas Casa Central Día 1 | 128 | 19 | 0 | 1 | 148 | 147 |
Física, Astrofísica y Matemáticas Día 1 | 118 | 47 | 5 | 3 | 173 | 165 |
Humanidades 2 (Letras y Filosofía) Día 1 | 132 | 24 | 2 | 1 | 159 | 156 |
Ingeniería 1 Día 1 | 96 | 192 | 6 | 4 | 298 | 288 |
Ingeniería 3 Día 1 | 98 | 195 | 15 | 6 | 314 | 293 |
Ingeniería 4 Día 1 | 74 | 157 | 16 | 0 | 247 | 231 |
Ingeniería 5 Día 1 | 102 | 170 | 18 | 2 | 292 | 272 |
Ingeniería 2 Día 1 | 79 | 162 | 9 | 3 | 253 | 241 |
Medicina Día 1 | 118 | 163 | 9 | 1 | 291 | 281 |
Odontología San Joaquín Día 1 | 93 | 64 | 9 | 2 | 168 | 157 |
Pedagogía Parvularia, Media 1 Día 1 | 157 | 49 | 5 | 0 | 211 | 206 |
Pedagogía Básica 2 Día 1 | 110 | 89 | 8 | 1 | 208 | 199 |
Psicología Día 1 | 149 | 55 | 8 | 3 | 215 | 204 |
Química Día 1 | 137 | 63 | 6 | 5 | 211 | 200 |
Salud Casa Central Día 1 | 16 | 10 | 1 | 1 | 28 | 26 |
Salud San Joaquin Día 1 | 175 | 94 | 7 | 2 | 278 | 269 |
Salud Sótero del Río Día 1 | 24 | 21 | 4 | 0 | 49 | 45 |
Sociales Día 1 | 216 | 32 | 4 | 3 | 255 | 248 |
Teología Día 1 | 25 | 35 | 1 | 4 | 65 | 60 |
Derecho 2 Día 1 | 82 | 340 | 9 | 2 | 433 | 422 |
Humanidades 1 (Geo, HisT, y Cs Pol) Día 1 | 182 | 65 | 5 | 0 | 252 | 247 |
Comercial 2 Día 1 | 64 | 356 | 12 | 3 | 435 | 420 |
Oriente Día 1 | 186 | 35 | 7 | 2 | 230 | 221 |