Este viernes 10 de abril, a las 18:00 horas, se realizó un Consejo FEUC (COFEUC) extraordinario para definir al delegado CONFECH UC 2026. En la instancia resultó electo Agustín Burgos, candidato por Amanecer y militante de la Brigada Universitaria Socialista (BUS) dejando atrás al candidato por Solidaridad, Edgardo Mejías.
La elección se desarrolló mediante un sistema de votación ponderada, en el que cada Centro de Estudiantes, Consejo de Presidencia y Consejero Territorial debía llegar con su voto previamente definido.
¿Cómo funciona el sistema de votación ponderada?
Cada Centro de Estudiantes define su voto a través de un plebiscito universal o mediante el sufragio de delegados generacionales. En los territorios con un solo centro, este emite su voto directamente en el Consejo extraordinario.
En cambio, cuando existen varios centros dentro de un mismo territorio, se realiza un Consejo de Presidencia, donde deben acordar una postura común para representar al territorio con un único voto. Por su parte, los consejeros territoriales también cuentan con posibilidad de sufragio, sin embargo, son ellos quienes son responsables de su decisión.
Revisa las votaciones por territorio:
| Agronomía y Sistemas Naturales | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Josefina Silva-Paredes | Amanecer (BUS) | Agustín |
| Benjamín Abumohor | Solidaridad | Edgardo |
| Ciencias Exactas | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Daniel Guevara Salazar | Amanecer (JJCC-UC) | Agustín |
| Joaquín Honores Sáez | Amanecer (Surgencia) | Agustín |
| Ciencias Biológicas | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Martina Devaud | Amanecer (BUS) | Agustín |
| Ciencias de la Salud | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Francisco Provoste | NAU | Agustín |
| Isidora Auger | Amanecer (Surgencia) | Agustín |
| Florencia Díaz | Solidaridad | Edgardo |
| College | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Emiliano Vergara | Movimiento Gremial | Edgardo |
| Fernando de la Barra | NAU | Agustín |
| Consuelo Radrigán | Solidaridad | Edgardo |
| Comunicaciones | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Juan Gutiérrez | NAU | Agustín |
| Construcción Civil | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Pablo Suazo | Movimiento Gremial | Abstención |
| Derecho | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Hugo Herrera | Solidaridad | Edgardo |
| Vicente Laso | Movimiento Gremial | Edgardo |
| Simón Díaz | Avanzar | Agustín |
| Educación | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Ignacia Castillo | Amanecer (Frente Amplio-UC) | Agustín |
| Eva Glasinovic | NAU | Agustín |
| Valeria del Castillo | Independiente | Agustín |
| Enfermería | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Josefina Wünkhaus | Solidaridad | Edgardo |
| Gobierno | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Pedro Couchot | Amanecer (Frente Amplio-UC) | Agustín |
| Humanidades | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Laura Ortega | Amanecer (BUS) | Agustín |
| Antonia Silva | NAU | Agustín |
| Ingeniería Civil | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Valentina Gaete | NAU | Agustín |
| Teresita Ríos | Solidaridad | Edgardo |
| Diego Inostroza | NAU | Agustín |
| Raimundo Santuber | Movimiento Gremial | Abstención |
| Juan Ignacio León | Solidaridad | Edgardo |
| Ingeniería Comercial | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Diego Domeyko | Solidaridad | Edgardo |
| Matías Kottmann | Movimiento Gremial | Edgardo |
| Rodrigo Olalde | Avanzar | Edgardo |
| Lo Contador | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Maksim Baeza | Amanecer (JJCC-UC) | Agustín |
| Anita Díaz | NAU | Agustín |
| Martina Atala | NAU | Agustín |
| Medicina | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Amanda Gil | NAU | Abstención |
| Odontología | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Isidora Lepe | Avanzar | Abstención |
| Oriente | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Dari Benavides | Amanecer (JJCC-UC) | Agustín |
| Psicología | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Agustín Barrera | NAU | Agustín |
| Química | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Benjamín Méndez | Amanecer (Surgencia) | Agustín |
| Sociales y Teología | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| José Manuel Miranda | Amanecer (BUS) | Agustín |
| Monserrat González | Amanecer (JJCC-UC) | Agustín |
| Villarrica | ||
| Consejero Territorial | Movimiento | Voto |
| Florencia Mella | Amanecer (Frente Amplio-UC) | Agustín |
Revisa las votaciones por Centro de Estudiante:
| Centro de Estudiantes | Voto |
| Administración Pública | Abstiene |
| Ciencias Biológicas | Agustín |
| College | Agustín |
| Construcción Civil | Abstiene |
| Comunicaciones | Agustín |
| Derecho | Edgardo |
| Enfermería | No Asiste |
| Ingeniería | Abstiene |
| Ingeniería Comercial | Edgardo |
| Medicina | Abstiene |
| Odontología | Agustín |
| Psicología | Agustín |
| Química | Agustín |
| Villarrica | Agustín |
Revisa las votaciones por Consejo de Presidencia:
| Consejo de Presidencia | Voto |
Agronomía y Sistemas Naturales
|
Abstiene |
Ciencias de la Salud
|
Agustín |
Ciencias Exactas
|
Agustín |
Educación
|
Agustín |
Humanidades
|
Agustín |
Lo Contador
|
Abstiene |
Oriente
|
Abstiene |
Sociales y Teología
|
Agustín |
De esta forma, las votaciones terminaron en:
- 38 votos para Agustín Burgos (58,5%)
- 14 votos para Edgardo Mejía (21,5%)
- 11 abstenciones (16,9%.)
Agustín Burgos asume el cargo que deja Amanda Cueto, representante de la misma coalición y militante de las Juventudes Comunistas UC.
Luego de conocer los resultados, ambos candidatos hablaron frente al COFEUC. Agustín Burgos agradeció el trabajo de su coalición y también a su contrincante Edgar por lo hecho en campaña. Además, planteo que hará una delegatura lo más abierta posible para poder dialogar y llegar a consensos.
Finalmente, Edgar Mejías agradeció a su movimiento Solidaridad y a todos quienes pusieron su tiempo a disposición para que estas elecciones se llevaran a cabo. También se mostró predispuesto a trabajar en conjunto de Agustín en favor de una mejor representación del estudiantado.
