Por Constanza Fuentes
Durante la duodécima sesión del TRICEL FEUC, se validaron las inscripciones de los candidatos a Federación de Estudiantes UC (FEUC), Consejería Superior (CS) y Consejería Territorial (CT) 2026.
Los CT son quienes representan a cada territorio en el consejo FEUC. En esta elección, los movimientos que competirán por ello son Movimiento Gremial (MG), Nueva Acción Universitaria (NAU!), Solidaridad, Avanzar y el pacto Amanecer que está conformado por los movimientos Frente Amplio UC (FA), Surgencia, la Brigada Universitaria Socialista UC (BUS) y las Juventudes Comunistas UC (JOTA).
Desde el Movimiento Gremial, la lista 1A presentó 10 candidaturas, por su parte la NAU! competirá con 19, Solidaridad con 13, Avanzar con 6, y el pacto Amanecer con 22 candidaturas. En cada territorio, dependiendo de la cantidad de estudiantes, se disputarán determinados cupos. El que cuenta con más es Ingeniería, teniendo que elegir a cinco Consejeros Territoriales, aquí competirán candidatos de Avanzar, la 1A, NAU! y Solidaridad.
Por otro lado, en College y Derecho, donde cuentan con tres cupos para CT, competirán todos los movimientos. Mientras que, en territorios más pequeños, que cuentan con un solo cupo, como Villarrica, Gobierno y Psicología, la competencia se dará entre Amanecer y Nueva Acción Universitaria.
Te dejamos la lista de candidatos por territorio que estarán en las papeletas este 7 y 8 de octubre:
Agronomía y Sistemas Naturales: dos cupos
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| 1A (MG) | Martín Pinto | Agronomía | Martín Pinto |
| NAU! | Víctor Robles | Agronomía | Víktor Robles |
| Amanecer (BUS) | Josefina Silva-Paredes | Ingeniería en Recursos Naturales | José Silva-Paredes (Trucha) |
| Solidaridad | Benjamín Abumohor | Agronomía | Benja Abumohor |
Ciencias Exactas: dos cupos
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| Amanecer (JJ.CC) | Daniel Guevara | Licenciatura en Física | Daniel Guevara |
| Amanecer (Surgencia) | Joaquín Honores | Licenciatura en Astronomía | Joaquín Honores |
Ciencias Biológicas: un cupo
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| Amanecer (BUS) | Martina Devaud | Biología Marina | Martina Devaud |
| Solidaridad | Cristián Norambuena | Biología | Cristián “Crocs” Norambuena |
Ciencias de la salud: tres cupos
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| NAU! | Francisco Provoste | Kinesiología | Fran Provoste |
| Amanecer (Surgencia) | Isidora Auger | Terapia Ocupacional | Isi Auger |
| Amanecer (Surgencia) | Antonia Alcaíno | Fonoaudiología | Toto Alcaíno |
| Solidaridad | Florencia Díaz | Terapia Ocupacional | Flo Díaz |
College: tres cupos
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| 1A (MG) | Emiliano Vergara | Ciencias Naturales | Chemi Vergara |
| NAU! | Fernanda de la Barra | Ciencias Sociales | Feña de la Barra |
| Amanecer (FA) | Diego Vargas | College | Dugo Vargas |
| Avanzar | Lucca Maino | Ciencias Sociales | Lucca Maino |
| Solidaridad | Consuelo Radrigan | Ciencias Sociales | Consu Radrigan |
Comunicaciones: un cupo
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| NAU! | Juan Gutiérrez | Periodismo | Juan |
| Amanecer (FA) | Carla Pinto | Comunicaciones | Carla |
Construcción Civil: un cupo
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| 1A (MG) | Pablo Suazo | Construcción Civil | Pablo Suazo |
| NAU! | Benjamín Jara | Construcción Civil | Benjamín Jara |
| Solidaridad | Vicente Concha | Construcción Civil | Vicente Leandro Concha |
Derecho: tres cupos
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| 1A (MG) | Vicente Laso | Derecho | Vicente Laso |
| NAU! | Martina Riveros | Derecho | Tini Riveros |
| Amanecer (BUS) | Agustín Burgos | Derecho | Agustín Burgos |
| Avanzar | Simón Díaz | Derecho | Simón Benito |
| Solidaridad | Hugo Herrera | Derecho | Hugo Herrera |
Educación: tres cupos
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| 1A (MG) | Anaís Gaby | Pedagogía en Educación General Básica | Anaís Gaby |
| NAU! | Eva Glasinovic | Pedagogía en Educación Parvularia | Eva Glasinovic |
| Amanecer (Surgencia) | Adriana Cuevas | Pedagogía en Educación General Básica | Adri Cuevas |
| Amanecer (FA) | Ignacia Castillo | Pedagogía en Inglés | Ignacia “Nacha” Castillo |
| Independiente | Valeria Del Castillo | Pedagogía en Educación Media Matemáticas | Valeria Del Castillo |
Enfermería: un cupo
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| NAU! | Antonia Ponce | Enfermería | Anto Ponce Pinto |
| Amanecer (FA) | Catalina Pastén | Enfermería | Catalina Pastén |
| Solidaridad | Josefina Wünkhaus | Enfermería | Jose Wünkhaus |
Gobierno: un cupo
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| NAU! | Alonso Vargas | Administración Pública | Alonso Vargas |
| Amanecer (FA) | Pedro Couchot | Administración Pública | Pedro Couchot |
Humanidades: dos cupos
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| NAU! | Josué Medina | Letras | Jojito Medina |
| Amanecer (FA) | Rocío Flores | Historia | Rocío “Chio” Flores |
| Amanecer (BUS) | Laura Ortega | Ciencia Política | Laura Ortega |
| Avanzar | Benjamín Reveco | Ciencia Política | Benja Reveco |
| Solidaridad | Maximiliano Reyes | Geografía | Max Reyes |
Ingeniería: cinco cupos
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| 1A (MG) | Raimundo Santuber | Ingeniería | Rai Santuber |
| 1A (MG) | Rodrigo Hasenberg | Ingeniería | Rodrigo Hasenberg |
| NAU! | Valentina Gaete | Ingeniería Civil | Valentina “Truckwoman” Gaete |
| NAU! | Diego Inostroza | Ingeniería Civil | Diego Inostroza |
| Avanzar | Catalina Pollock | Ingeniería | Cata Pollock |
| Solidaridad | Daniela Matamala | Ingeniería | Dani Matamala |
| Solidaridad | Juan Ignacio León | Ingeniería | Juanito León |
| Solidaridad | Teresita Ríos | Ingeniería | Tere Ríos |
Ingeniería Comercial: tres cupos
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| 1A (MG) | Matías Kottmann | Comercial | Matías Kottmann |
| 1A (Independiente por MG) | Antonia Sandoval | Comercial | Anto Sandoval |
| NAU! | Antonia Saavedra | Ingeniería Comercial | Anto Saavedra |
| Avanzar | Luis Rodrigo Olalde | Ingeniería Comercial | Rodrigo Olalde |
| Solidaridad | Diego Domeyko | Ingeniería Comercial | Diego Domeyko |
Lo Contador: tres cupos
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| NAU! | Martina Atala | Arquitectura | Martina Atala |
| NAU! | Anita Díaz | Diseño | Ani Díaz |
| Amanecer (JJ.CC) | Manuel Baeza | Diseño | Maksim Baeza |
Medicina: un cupo
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| 1A (MG) | Pía González | Medicina | Pía González |
| NAU! | Amanda Gil | Medicina | Amanda Gil S |
| Solidaridad | Martín Muñoz | Medicina | Martín Ignacio |
Odontología: un cupo
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| Avanzar | Isidora Lepe | Odontología | Isi Lepe |
Oriente: un cupo
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| Amanecer (JJ.CC) | Daniela Benavides | Licenciatura en Arte | Dari Benavides |
Psicología: un cupo
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| NAU! | Agustín Barrera | Psicología | Agustín Barrera |
| Amanecer | Magdalena Ruiz | Psicología | Mane Ruiz |
Química y Farmacia: un cupo
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| Amanecer (Surgencia) | Benjamín Méndez | Química | Benja Méndez |
Sociales y Teología: dos cupos
| Movimiento | Nombre | Carrera | Nombre en papeleta |
| NAU! | Amelia Galilea | Antropología | Amelia Galilea |
| Amanecer (BUS) | José Manuel Miranda | Sociología | Josema Miranda |
| Amanecer (JJ.CC) | Monserrat González | Arqueología | Monserrat González |
Villarrica: un cupo
| Movimiento | Nombre | Carrera | Apodo |
| NAU! | Cinthya Antimán | Pedagogía en Educación Básica | Cinthya Antimán |
| Amanecer (JJ.CC) | Florencia Mella | Pedagogía en Educación General Básica | Flo Mella Cubillos |
Fechas importantes:
- Primera Vuelta: 7 y 8 de octubre
- Campaña segunda vuelta: 13 al 22 de octubre
- Segunda Vuelta: 21 y 22 de octubre
